قضاء: الشّوف | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 4 | 8 | 4.8 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 8 | 16 | 9.6 | |
من 2 الى 5 | 14 | 73 | 43.7 | |
من 5 الى 10 | 11 | 25 | 15.0 | |
من 10 الى 20 | 2 | 2 | 1.2 | |
من 20 الى 40 | 4 | 43 | 25.7 | |
من 40 الى 60 | - | - | 0.0 | |
من 60 الى 80 | - | - | 0.0 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 43 | 167 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |